历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-30 0.5608 0.5608
2024-04-29 0.5572 0.5572
2024-04-26 0.5527 0.5527
2024-04-25 0.5443 0.5443
2024-04-24 0.5444 0.5444
2024-04-23 0.5423 0.5423
2024-04-22 0.5421 0.5421
2024-04-19 0.5386 0.5386
2024-04-18 0.5411 0.5411
2024-04-17 0.5388 0.5388
2024-04-16 0.5326 0.5326
2024-04-15 0.5421 0.5421
2024-04-12 0.5358 0.5358
2024-04-11 0.5389 0.5389
2024-04-10 0.5377 0.5377
2024-04-09 0.5429 0.5429
2024-04-08 0.5427 0.5427
2024-04-03 0.5526 0.5526
2024-04-02 0.5502 0.5502
2024-04-01 0.5506 0.5506

合计:截止当前,累计净值682条。