历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-04 0.6256 0.6256
2024-09-03 0.6335 0.6335
2024-09-02 0.6343 0.6343
2024-08-30 0.6350 0.6350
2024-08-29 0.6331 0.6331
2024-08-28 0.6376 0.6376
2024-08-27 0.6378 0.6378
2024-08-26 0.6392 0.6392
2024-08-23 0.6398 0.6398
2024-08-22 0.6403 0.6403
2024-08-21 0.6395 0.6395
2024-08-20 0.6403 0.6403
2024-08-19 0.6406 0.6406
2024-08-16 0.6408 0.6408
2024-08-15 0.6375 0.6375
2024-08-14 0.6349 0.6349
2024-08-13 0.6362 0.6362
2024-08-12 0.6344 0.6344
2024-08-09 0.6345 0.6345
2024-08-08 0.6341 0.6341

合计:截止当前,累计净值776条。