净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 0.9860 | 0.9860 | |
2023-06-07 | 0.9854 | 0.9854 | |
2023-06-06 | 0.9847 | 0.9847 | |
2023-06-05 | 0.9856 | 0.9856 | |
2023-06-02 | 0.9851 | 0.9851 | |
2023-06-01 | 0.9847 | 0.9847 | |
2023-05-31 | 0.9844 | 0.9844 | |
2023-05-30 | 0.9851 | 0.9851 | |
2023-05-29 | 0.9848 | 0.9848 | |
2023-05-26 | 0.9841 | 0.9841 | |
2023-05-25 | 0.9830 | 0.9830 | |
2023-05-24 | 0.9837 | 0.9837 | |
2023-05-23 | 0.9849 | 0.9849 | |
2023-05-22 | 0.9856 | 0.9856 | |
2023-05-19 | 0.9850 | 0.9850 | |
2023-05-18 | 0.9853 | 0.9853 | |
2023-05-17 | 0.9849 | 0.9849 | |
2023-05-16 | 0.9850 | 0.9850 | |
2023-05-15 | 0.9858 | 0.9858 | |
2023-05-12 | 0.9855 | 0.9855 |
合计:截止当前,累计净值419条。