历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.5996 0.5996
2024-09-05 0.6018 0.6018
2024-09-04 0.6042 0.6042
2024-09-03 0.6095 0.6095
2024-09-02 0.6110 0.6110
2024-08-30 0.6172 0.6172
2024-08-29 0.6151 0.6151
2024-08-28 0.6164 0.6164
2024-08-27 0.6220 0.6220
2024-08-26 0.6177 0.6177
2024-08-23 0.6173 0.6173
2024-08-22 0.6170 0.6170
2024-08-21 0.6163 0.6163
2024-08-20 0.6165 0.6165
2024-08-19 0.6204 0.6204
2024-08-16 0.6202 0.6202
2024-08-15 0.6186 0.6186
2024-08-14 0.6166 0.6166
2024-08-13 0.6189 0.6189
2024-08-12 0.6179 0.6179

合计:截止当前,累计净值810条。