历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-04-26 0.8879 0.9469
2024-04-25 0.8761 0.9351
2024-04-24 0.8690 0.9280
2024-04-23 0.8512 0.9102
2024-04-22 0.8516 0.9106
2024-04-19 0.8579 0.9169
2024-04-18 0.8603 0.9193
2024-04-17 0.8616 0.9206
2024-04-16 0.8194 0.8784
2024-04-15 0.8734 0.9324
2024-04-12 0.9069 0.9659
2024-04-11 0.9022 0.9612
2024-04-10 0.9076 0.9666
2024-04-09 0.9196 0.9786
2024-04-08 0.9157 0.9747
2024-04-03 0.9171 0.9761
2024-04-02 0.9145 0.9735
2024-04-01 0.9204 0.9794
2024-03-29 0.9011 0.9601
2024-03-28 0.8842 0.9432

合计:截止当前,累计净值601条。