历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.5330 0.5330
2024-09-05 0.5359 0.5359
2024-09-04 0.5350 0.5350
2024-09-03 0.5363 0.5363
2024-09-02 0.5321 0.5321
2024-08-30 0.5415 0.5415
2024-08-29 0.5320 0.5320
2024-08-28 0.5277 0.5277
2024-08-27 0.5298 0.5298
2024-08-26 0.5333 0.5333
2024-08-23 0.5318 0.5318
2024-08-22 0.5299 0.5299
2024-08-21 0.5296 0.5296
2024-08-20 0.5333 0.5333
2024-08-19 0.5413 0.5413
2024-08-16 0.5406 0.5406
2024-08-15 0.5417 0.5417
2024-08-14 0.5398 0.5398
2024-08-13 0.5454 0.5454
2024-08-12 0.5455 0.5455

合计:截止当前,累计净值794条。