历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2023-09-22 1.0509 1.0985
2023-09-21 1.0507 1.0983
2023-09-20 1.0503 1.0979
2023-09-19 1.0502 1.0978
2023-09-18 1.0502 1.0978
2023-09-15 1.0502 1.0978
2023-09-14 1.0500 1.0976
2023-09-13 1.0495 1.0971
2023-09-12 1.0488 1.0964
2023-09-11 1.0487 1.0963
2023-09-08 1.0494 1.0970
2023-09-07 1.0502 1.0978
2023-09-06 1.0513 1.0989
2023-09-05 1.0518 1.0994
2023-09-04 1.0518 1.0994
2023-09-01 1.0528 1.1004
2023-08-31 1.0536 1.1012
2023-08-30 1.0534 1.1010
2023-08-29 1.0532 1.1008
2023-08-28 1.0540 1.1016

合计:截止当前,累计净值655条。