历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-17 0.5219 0.5219
2024-05-16 0.5163 0.5163
2024-05-15 0.5161 0.5161
2024-05-14 0.5202 0.5202
2024-05-13 0.5217 0.5217
2024-05-10 0.5224 0.5224
2024-05-09 0.5288 0.5288
2024-05-08 0.5184 0.5184
2024-05-07 0.5264 0.5264
2024-05-06 0.5306 0.5306
2024-04-30 0.5182 0.5182
2024-04-29 0.5207 0.5207
2024-04-26 0.5080 0.5080
2024-04-25 0.4953 0.4953
2024-04-24 0.4964 0.4964
2024-04-23 0.4852 0.4852
2024-04-22 0.4812 0.4812
2024-04-19 0.4796 0.4796
2024-04-18 0.4896 0.4896
2024-04-17 0.4916 0.4916

合计:截止当前,累计净值485条。