净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-31 | 0.9170 | 0.9170 | |
2023-03-30 | 0.9118 | 0.9118 | |
2023-03-29 | 0.9084 | 0.9084 | |
2023-03-28 | 0.9026 | 0.9026 | |
2023-03-27 | 0.9075 | 0.9075 | |
2023-03-24 | 0.9082 | 0.9082 | |
2023-03-23 | 0.9103 | 0.9103 | |
2023-03-22 | 0.8986 | 0.8986 | |
2023-03-21 | 0.8974 | 0.8974 | |
2023-03-20 | 0.8914 | 0.8914 | |
2023-03-17 | 0.8942 | 0.8942 | |
2023-03-16 | 0.8886 | 0.8886 | |
2023-03-15 | 0.9024 | 0.9024 | |
2023-03-14 | 0.9043 | 0.9043 | |
2023-03-13 | 0.9095 | 0.9095 | |
2023-03-10 | 0.9013 | 0.9013 | |
2023-03-09 | 0.9120 | 0.9120 | |
2023-03-08 | 0.9135 | 0.9135 | |
2023-03-07 | 0.9149 | 0.9149 | |
2023-03-06 | 0.9313 | 0.9313 |
合计:截止当前,累计净值536条。