净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-31 | 0.9290 | 0.9290 | |
2023-03-30 | 0.9236 | 0.9236 | |
2023-03-29 | 0.9202 | 0.9202 | |
2023-03-28 | 0.9143 | 0.9143 | |
2023-03-27 | 0.9193 | 0.9193 | |
2023-03-24 | 0.9199 | 0.9199 | |
2023-03-23 | 0.9221 | 0.9221 | |
2023-03-22 | 0.9102 | 0.9102 | |
2023-03-21 | 0.9090 | 0.9090 | |
2023-03-20 | 0.9029 | 0.9029 | |
2023-03-17 | 0.9056 | 0.9056 | |
2023-03-16 | 0.9000 | 0.9000 | |
2023-03-15 | 0.9139 | 0.9139 | |
2023-03-14 | 0.9159 | 0.9159 | |
2023-03-13 | 0.9211 | 0.9211 | |
2023-03-10 | 0.9127 | 0.9127 | |
2023-03-09 | 0.9236 | 0.9236 | |
2023-03-08 | 0.9251 | 0.9251 | |
2023-03-07 | 0.9265 | 0.9265 | |
2023-03-06 | 0.9431 | 0.9431 |
合计:截止当前,累计净值536条。