净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 1.0368 | 1.0733 | |
2023-03-21 | 1.0367 | 1.0732 | |
2023-03-20 | 1.0370 | 1.0735 | |
2023-03-17 | 1.0359 | 1.0724 | |
2023-03-16 | 1.0356 | 1.0721 | |
2023-03-15 | 1.0354 | 1.0719 | |
2023-03-14 | 1.0356 | 1.0721 | |
2023-03-13 | 1.0355 | 1.0720 | |
2023-03-10 | 1.0354 | 1.0719 | |
2023-03-09 | 1.0351 | 1.0716 | |
2023-03-08 | 1.0351 | 1.0716 | |
2023-03-07 | 1.0350 | 1.0715 | |
2023-03-06 | 1.0346 | 1.0711 | |
2023-03-03 | 1.0338 | 1.0703 | |
2023-03-02 | 1.0340 | 1.0705 | |
2023-03-01 | 1.0340 | 1.0705 | |
2023-02-28 | 1.0340 | 1.0705 | |
2023-02-27 | 1.0340 | 1.0705 | |
2023-02-24 | 1.0341 | 1.0706 | |
2023-02-23 | 1.0342 | 1.0707 |
合计:截止当前,累计净值587条。