净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 1.0263 | 1.0263 | |
2023-03-21 | 1.0219 | 1.0219 | |
2023-03-20 | 1.0115 | 1.0115 | |
2023-03-17 | 1.0171 | 1.0171 | |
2023-03-16 | 1.0166 | 1.0166 | |
2023-03-15 | 1.0253 | 1.0253 | |
2023-03-14 | 1.0152 | 1.0152 | |
2023-03-13 | 1.0257 | 1.0257 | |
2023-03-10 | 1.0218 | 1.0218 | |
2023-03-09 | 1.0381 | 1.0381 | |
2023-03-08 | 1.0404 | 1.0404 | |
2023-03-07 | 1.0409 | 1.0409 | |
2023-03-06 | 1.0545 | 1.0545 | |
2023-03-03 | 1.0618 | 1.0618 | |
2023-03-02 | 1.0591 | 1.0591 | |
2023-03-01 | 1.0599 | 1.0599 | |
2023-02-28 | 1.0495 | 1.0495 | |
2023-02-27 | 1.0416 | 1.0416 | |
2023-02-24 | 1.0471 | 1.0471 | |
2023-02-23 | 1.0478 | 1.0478 |
合计:截止当前,累计净值587条。