净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 0.8874 | 0.8874 | |
2023-11-30 | 0.8844 | 0.8844 | |
2023-11-29 | 0.8853 | 0.8853 | |
2023-11-28 | 0.8853 | 0.8853 | |
2023-11-27 | 0.8871 | 0.8871 | |
2023-11-24 | 0.8771 | 0.8771 | |
2023-11-23 | 0.8883 | 0.8883 | |
2023-11-22 | 0.8808 | 0.8808 | |
2023-11-21 | 0.8937 | 0.8937 | |
2023-11-20 | 0.9015 | 0.9015 | |
2023-11-17 | 0.9076 | 0.9076 | |
2023-11-16 | 0.9046 | 0.9046 | |
2023-11-15 | 0.9199 | 0.9199 | |
2023-11-14 | 0.9225 | 0.9225 | |
2023-11-13 | 0.9147 | 0.9147 | |
2023-11-10 | 0.9134 | 0.9134 | |
2023-11-09 | 0.9181 | 0.9181 | |
2023-11-08 | 0.9300 | 0.9300 | |
2023-11-07 | 0.9284 | 0.9284 | |
2023-11-06 | 0.9260 | 0.9260 |
合计:截止当前,累计净值850条。