历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 1.2368 1.2368
2024-09-05 1.2370 1.2370
2024-09-04 1.2365 1.2365
2024-09-03 1.2363 1.2363
2024-09-02 1.2360 1.2360
2024-08-30 1.2349 1.2349
2024-08-29 1.2346 1.2346
2024-08-28 1.2340 1.2340
2024-08-27 1.2336 1.2336
2024-08-26 1.2350 1.2350
2024-08-23 1.2355 1.2355
2024-08-22 1.2356 1.2356
2024-08-21 1.2355 1.2355
2024-08-20 1.2362 1.2362
2024-08-19 1.2360 1.2360
2024-08-16 1.2359 1.2359
2024-08-15 1.2358 1.2358
2024-08-14 1.2358 1.2358
2024-08-13 1.2347 1.2347
2024-08-12 1.2341 1.2341

合计:截止当前,累计净值1019条。