历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 1.2844 1.2844
2024-09-05 1.2821 1.2821
2024-09-04 1.2733 1.2733
2024-09-03 1.2816 1.2816
2024-09-02 1.2800 1.2800
2024-08-30 1.2859 1.2859
2024-08-29 1.2890 1.2890
2024-08-28 1.2858 1.2858
2024-08-27 1.2872 1.2872
2024-08-26 1.2890 1.2890
2024-08-23 1.2821 1.2821
2024-08-22 1.2851 1.2851
2024-08-21 1.2887 1.2887
2024-08-20 1.2849 1.2849
2024-08-19 1.2839 1.2839
2024-08-16 1.2709 1.2709
2024-08-15 1.2700 1.2700
2024-08-14 1.2725 1.2725
2024-08-13 1.2751 1.2751
2024-08-12 1.2669 1.2669

合计:截止当前,累计净值1005条。