净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 1.0577 | 1.0577 | |
2023-03-21 | 1.0575 | 1.0575 | |
2023-03-20 | 1.0574 | 1.0574 | |
2023-03-17 | 1.0571 | 1.0571 | |
2023-03-16 | 1.0569 | 1.0569 | |
2023-03-15 | 1.0569 | 1.0569 | |
2023-03-14 | 1.0568 | 1.0568 | |
2023-03-13 | 1.0568 | 1.0568 | |
2023-03-10 | 1.0567 | 1.0567 | |
2023-03-09 | 1.0565 | 1.0565 | |
2023-03-08 | 1.0564 | 1.0564 | |
2023-03-07 | 1.0561 | 1.0561 | |
2023-03-06 | 1.0558 | 1.0558 | |
2023-03-03 | 1.0553 | 1.0553 | |
2023-03-02 | 1.0553 | 1.0553 | |
2023-03-01 | 1.0551 | 1.0551 | |
2023-02-28 | 1.0551 | 1.0551 | |
2023-02-27 | 1.0553 | 1.0553 | |
2023-02-24 | 1.0552 | 1.0552 | |
2023-02-23 | 1.0552 | 1.0552 |
合计:截止当前,累计净值695条。