净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2022-05-16 | 1.0176 | 1.0176 | |
2022-05-13 | 1.0251 | 1.0251 | |
2022-05-12 | 1.0090 | 1.0090 | |
2022-05-11 | 1.0167 | 1.0167 | |
2022-05-10 | 1.0025 | 1.0025 | |
2022-05-09 | 0.9954 | 0.9954 | |
2022-05-06 | 1.0004 | 1.0004 | |
2022-05-05 | 1.0249 | 1.0249 | |
2022-04-29 | 1.0264 | 1.0264 | |
2022-04-28 | 0.9888 | 0.9888 | |
2022-04-27 | 0.9814 | 0.9814 | |
2022-04-26 | 0.9654 | 0.9654 | |
2022-04-25 | 0.9692 | 0.9692 | |
2022-04-22 | 1.0129 | 1.0129 | |
2022-04-21 | 1.0074 | 1.0074 | |
2022-04-20 | 1.0224 | 1.0224 | |
2022-04-19 | 1.0333 | 1.0333 | |
2022-04-18 | 1.0470 | 1.0470 | |
2022-04-15 | 1.0573 | 1.0573 | |
2022-04-14 | 1.0555 | 1.0555 |
合计:截止当前,累计净值472条。