历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.5406 0.5406
2024-09-05 0.5489 0.5489
2024-09-04 0.5385 0.5385
2024-09-03 0.5441 0.5441
2024-09-02 0.5377 0.5377
2024-08-30 0.5521 0.5521
2024-08-29 0.5280 0.5280
2024-08-28 0.5264 0.5264
2024-08-27 0.5301 0.5301
2024-08-26 0.5461 0.5461
2024-08-23 0.5400 0.5400
2024-08-22 0.5429 0.5429
2024-08-21 0.5460 0.5460
2024-08-20 0.5476 0.5476
2024-08-19 0.5563 0.5563
2024-08-16 0.5574 0.5574
2024-08-15 0.5648 0.5648
2024-08-14 0.5558 0.5558
2024-08-13 0.5605 0.5605
2024-08-12 0.5619 0.5619

合计:截止当前,累计净值1120条。