历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-07-26 0.5577 0.5577
2024-07-25 0.5516 0.5516
2024-07-24 0.5477 0.5477
2024-07-23 0.5609 0.5609
2024-07-22 0.5687 0.5687
2024-07-19 0.5717 0.5717
2024-07-18 0.5810 0.5810
2024-07-17 0.5769 0.5769
2024-07-16 0.5687 0.5687
2024-07-15 0.5655 0.5655
2024-07-12 0.5741 0.5741
2024-07-11 0.5609 0.5609
2024-07-10 0.5481 0.5481
2024-07-09 0.5559 0.5559
2024-07-08 0.5516 0.5516
2024-07-05 0.5675 0.5675
2024-07-04 0.5692 0.5692
2024-07-03 0.5877 0.5877
2024-07-02 0.5816 0.5816
2024-07-01 0.5858 0.5858

合计:截止当前,累计净值1090条。