净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 1.0084 | 1.0084 | |
2023-03-21 | 1.0144 | 1.0144 | |
2023-03-20 | 1.0069 | 1.0069 | |
2023-03-17 | 1.0167 | 1.0167 | |
2023-03-16 | 0.9999 | 0.9999 | |
2023-03-15 | 1.0095 | 1.0095 | |
2023-03-14 | 1.0029 | 1.0029 | |
2023-03-13 | 1.0137 | 1.0137 | |
2023-03-10 | 1.0080 | 1.0080 | |
2023-03-09 | 1.0205 | 1.0205 | |
2023-03-08 | 1.0259 | 1.0259 | |
2023-03-07 | 1.0261 | 1.0261 | |
2023-03-06 | 1.0444 | 1.0444 | |
2023-03-03 | 1.0596 | 1.0596 | |
2023-03-02 | 1.0516 | 1.0516 | |
2023-03-01 | 1.0543 | 1.0543 | |
2023-02-28 | 1.0427 | 1.0427 | |
2023-02-27 | 1.0320 | 1.0320 | |
2023-02-24 | 1.0434 | 1.0434 | |
2023-02-23 | 1.0606 | 1.0606 |
合计:截止当前,累计净值694条。