净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-06-08 | 1.0351 | 1.1618 | |
2023-06-07 | 1.0353 | 1.1620 | |
2023-06-06 | 1.0348 | 1.1615 | |
2023-06-05 | 1.0342 | 1.1609 | |
2023-06-02 | 1.0336 | 1.1603 | |
2023-06-01 | 1.0342 | 1.1609 | |
2023-05-31 | 1.0337 | 1.1604 | |
2023-05-30 | 1.0331 | 1.1598 | |
2023-05-29 | 1.0327 | 1.1594 | |
2023-05-26 | 1.0321 | 1.1588 | |
2023-05-25 | 1.0323 | 1.1590 | |
2023-05-24 | 1.0326 | 1.1593 | |
2023-05-23 | 1.0325 | 1.1592 | |
2023-05-22 | 1.0318 | 1.1585 | |
2023-05-19 | 1.0310 | 1.1577 | |
2023-05-18 | 1.0305![]() |
1.1572 | |
2023-05-17 | 1.0379 | 1.1573 | |
2023-05-16 | 1.0378 | 1.1572 | |
2023-05-15 | 1.0380 | 1.1574 | |
2023-05-12 | 1.0383 | 1.1577 |
合计:截止当前,累计净值790条。