净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-02-07 | 1.2990 | 1.2990 | |
2023-02-06 | 1.2933 | 1.2933 | |
2023-02-03 | 1.3062 | 1.3062 | |
2023-02-02 | 1.3147 | 1.3147 | |
2023-02-01 | 1.3198 | 1.3198 | |
2023-01-31 | 1.3034 | 1.3034 | |
2023-01-30 | 1.3062 | 1.3062 | |
2023-01-20 | 1.3098 | 1.3098 | |
2023-01-19 | 1.2948 | 1.2948 | |
2023-01-18 | 1.2896 | 1.2896 | |
2023-01-17 | 1.2886 | 1.2886 | |
2023-01-16 | 1.2920 | 1.2920 | |
2023-01-13 | 1.2828 | 1.2828 | |
2023-01-12 | 1.2709 | 1.2709 | |
2023-01-11 | 1.2755 | 1.2755 | |
2023-01-10 | 1.2731 | 1.2731 | |
2023-01-09 | 1.2784 | 1.2784 | |
2023-01-06 | 1.2694 | 1.2694 | |
2023-01-05 | 1.2719 | 1.2719 | |
2023-01-04 | 1.2613 | 1.2613 |
合计:截止当前,累计净值841条。