净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2022-05-16 | 1.0962 | 1.1497 | |
2022-05-13 | 1.0966 | 1.1501 | |
2022-05-12 | 1.0949 | 1.1484 | |
2022-05-11 | 1.0947 | 1.1482 | |
2022-05-10 | 1.0936 | 1.1471 | |
2022-05-09 | 1.0902 | 1.1437 | |
2022-05-06 | 1.0877 | 1.1412 | |
2022-05-05 | 1.0919 | 1.1454 | |
2022-04-29 | 1.0897 | 1.1432 | |
2022-04-28 | 1.0842 | 1.1377 | |
2022-04-27 | 1.0839 | 1.1374 | |
2022-04-26 | 1.0781 | 1.1316 | |
2022-04-25 | 1.0789 | 1.1324 | |
2022-04-22 | 1.0837 | 1.1372 | |
2022-04-21 | 1.0820 | 1.1355 | |
2022-04-20 | 1.0854 | 1.1389 | |
2022-04-19 | 1.0888 | 1.1423 | |
2022-04-18 | 1.0879 | 1.1414 | |
2022-04-15 | 1.0882 | 1.1417 | |
2022-04-14 | 1.0894 | 1.1429 |
合计:截止当前,累计净值642条。