净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 1.0121 | 1.1231 | |
2023-03-21 | 1.0119 | 1.1229 | |
2023-03-20 | 1.0122 | 1.1232 | |
2023-03-17 | 1.0113 | 1.1223 | |
2023-03-16 | 1.0110![]() |
1.1220 | |
2023-03-15 | 1.0178 | 1.1218 | |
2023-03-14 | 1.0178 | 1.1218 | |
2023-03-13 | 1.0178 | 1.1218 | |
2023-03-10 | 1.0177 | 1.1217 | |
2023-03-09 | 1.0175 | 1.1215 | |
2023-03-08 | 1.0174 | 1.1214 | |
2023-03-07 | 1.0174 | 1.1214 | |
2023-03-06 | 1.0170 | 1.1210 | |
2023-03-03 | 1.0164 | 1.1204 | |
2023-03-02 | 1.0165 | 1.1205 | |
2023-03-01 | 1.0165 | 1.1205 | |
2023-02-28 | 1.0164 | 1.1204 | |
2023-02-27 | 1.0163 | 1.1203 | |
2023-02-24 | 1.0164 | 1.1204 | |
2023-02-23 | 1.0164 | 1.1204 |
合计:截止当前,累计净值938条。