净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2024-09-06 | 1.0294 | 1.1718 | |
2024-09-05 | 1.0293 | 1.1717 | |
2024-09-04 | 1.0291 | 1.1715 | |
2024-09-03 | 1.0289 | 1.1713 | |
2024-09-02 | 1.0283 | 1.1707 | |
2024-08-30 | 1.0273 | 1.1697 | |
2024-08-29 | 1.0272 | 1.1696 | |
2024-08-28 | 1.0273 | 1.1697 | |
2024-08-27 | 1.0270 | 1.1694 | |
2024-08-26 | 1.0276 | 1.1700 | |
2024-08-23 | 1.0275 | 1.1699 | |
2024-08-22 | 1.0271 | 1.1695 | |
2024-08-21 | 1.0368 | 1.1692 | |
2024-08-20 | 1.0370 | 1.1694 | |
2024-08-19 | 1.0370 | 1.1694 | |
2024-08-16 | 1.0367 | 1.1691 | |
2024-08-15 | 1.0368 | 1.1692 | |
2024-08-14 | 1.0378 | 1.1702 | |
2024-08-13 | 1.0369 | 1.1693 | |
2024-08-12 | 1.0357 | 1.1681 |
合计:截止当前,累计净值1356条。