净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2022-07-01 | 1.9605 | 1.9605 | |
2022-06-30 | 1.9725 | 1.9725 | |
2022-06-29 | 1.9455 | 1.9455 | |
2022-06-28 | 2.0358 | 2.0358 | |
2022-06-27 | 2.0268 | 2.0268 | |
2022-06-24 | 2.0137 | 2.0137 | |
2022-06-23 | 1.9744 | 1.9744 | |
2022-06-22 | 1.9132 | 1.9132 | |
2022-06-21 | 1.9131 | 1.9131 | |
2022-06-20 | 1.9308 | 1.9308 | |
2022-06-17 | 1.9140 | 1.9140 | |
2022-06-16 | 1.8899 | 1.8899 | |
2022-06-15 | 1.9016 | 1.9016 | |
2022-06-14 | 1.9160 | 1.9160 | |
2022-06-13 | 1.9291 | 1.9291 | |
2022-06-10 | 1.9413 | 1.9413 | |
2022-06-09 | 1.9023 | 1.9023 | |
2022-06-08 | 1.9398 | 1.9398 | |
2022-06-07 | 1.9424 | 1.9424 | |
2022-06-06 | 1.9624 | 1.9624 |
合计:截止当前,累计净值895条。