净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2024-09-06 | 1.3039 | 1.3259 | |
2024-09-05 | 1.3044 | 1.3264 | |
2024-09-04 | 1.3039 | 1.3259 | |
2024-09-03 | 1.3039 | 1.3259 | |
2024-09-02 | 1.3038 | 1.3258 | |
2024-08-30 | 1.3035 | 1.3255 | |
2024-08-29 | 1.3033 | 1.3253 | |
2024-08-28 | 1.3041 | 1.3261 | |
2024-08-27 | 1.3042 | 1.3262 | |
2024-08-26 | 1.3060 | 1.3280 | |
2024-08-23 | 1.3067 | 1.3287 | |
2024-08-22 | 1.3069 | 1.3289 | |
2024-08-21 | 1.3068 | 1.3288 | |
2024-08-20 | 1.3079 | 1.3299 | |
2024-08-19 | 1.3086 | 1.3306 | |
2024-08-16 | 1.3069 | 1.3289 | |
2024-08-15 | 1.3068 | 1.3288 | |
2024-08-14 | 1.3066 | 1.3286 | |
2024-08-13 | 1.3062 | 1.3282 | |
2024-08-12 | 1.3052 | 1.3272 |
合计:截止当前,累计净值1655条。