净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|
2025-08-05 | 1.0802 | 1.1832 | |
2025-08-04 | 1.0802 | 1.1832 | |
2025-08-01 | 1.0800 | 1.1830 | |
2025-07-31 | 1.0798 | 1.1828 | |
2025-07-30 | 1.0788 | 1.1818 | |
2025-07-29 | 1.0778 | 1.1808 | |
2025-07-28 | 1.0791 | 1.1821 | |
2025-07-25 | 1.0778 | 1.1808 | |
2025-07-24 | 1.0778 | 1.1808 | |
2025-07-23 | 1.0798 | 1.1828 | |
2025-07-22 | 1.0807 | 1.1837 | |
2025-07-21 | 1.0816 | 1.1846 | |
2025-07-18 | 1.0824 | 1.1854 | |
2025-07-17 | 1.0824 | 1.1854 | |
2025-07-16 | 1.0823 | 1.1853 | |
2025-07-15 | 1.0823 | 1.1853 | |
2025-07-14 | 1.0810![]() |
1.1840 | |
2025-07-11 | 1.1005 | 1.1845 | |
2025-07-10 | 1.1006 | 1.1846 | |
2025-07-09 | 1.1015 | 1.1855 |