历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-04-27 0.4874 2.719
2024-04-26 0.4884 2.728 0.75 22.93
2024-04-25 0.4920 2.921 0.75 22.93
2024-04-24 0.7677 3.013 0.74 22.92
2024-04-23 1.2742 3.055 0.73 22.91
2024-04-22 1.1296 3.021 0.72 22.90
2024-04-21 0.5051 3.108
2024-04-20 0.5051 3.120
2024-04-19 0.8490 3.132 0.70 22.87
2024-04-18 0.6630 3.169 0.69 22.86
2024-04-17 0.8451 3.099 0.68 22.85
2024-04-16 1.2105 2.921 0.67 22.84
2024-04-15 1.2922 2.537 0.66 22.83
2024-04-14 0.5276 2.104
2024-04-13 0.5276 2.118
2024-04-12 0.9176 2.131 0.64 22.80
2024-04-11 0.5331 1.938 0.63 22.79
2024-04-10 0.5126 1.948 0.62 22.78
2024-04-09 0.4937 1.975 0.62 22.77
2024-04-08 0.4814 2.021 0.61 22.77

合计:截止当前,累计净值2705条。