净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-12-01 | 0.8459 | 1.0965 | |
2023-11-30 | 0.8464 | 1.0970 | |
2023-11-29 | 0.8462 | 1.0968 | |
2023-11-28 | 0.8464 | 1.0970 | |
2023-11-27 | 0.8458 | 1.0964 | |
2023-11-24 | 0.8464 | 1.0970 | |
2023-11-23 | 0.8474 | 1.0980 | |
2023-11-22 | 0.8466 | 1.0972 | |
2023-11-21 | 0.8480 | 1.0986 | |
2023-11-20 | 0.8485 | 1.0991 | |
2023-11-17 | 0.8487 | 1.0993 | |
2023-11-16 | 0.8484 | 1.0990 | |
2023-11-15 | 0.8490 | 1.0996 | |
2023-11-14 | 0.8478 | 1.0984 | |
2023-11-13 | 0.8474 | 1.0980 | |
2023-11-10 | 0.8473 | 1.0979 | |
2023-11-09 | 0.8479 | 1.0985 | |
2023-11-08 | 0.8479 | 1.0985 | |
2023-11-07 | 0.8479 | 1.0985 | |
2023-11-06 | 0.8482 | 1.0988 |
合计:截止当前,累计净值1624条。