净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2022-07-06 | 3.928 | 3.928 | |
2022-07-05 | 3.971 | 3.971 | |
2022-07-04 | 3.926 | 3.926 | |
2022-07-01 | 3.881 | 3.881 | |
2022-06-30 | 3.813 | 3.813 | |
2022-06-29 | 3.779 | 3.779 | |
2022-06-28 | 3.934 | 3.934 | |
2022-06-27 | 3.871 | 3.871 | |
2022-06-24 | 3.782 | 3.782 | |
2022-06-23 | 3.754 | 3.754 | |
2022-06-22 | 3.658 | 3.658 | |
2022-06-21 | 3.656 | 3.656 | |
2022-06-20 | 3.730 | 3.730 | |
2022-06-17 | 3.723 | 3.723 | |
2022-06-16 | 3.577 | 3.577 | |
2022-06-15 | 3.550 | 3.550 | |
2022-06-14 | 3.564 | 3.564 | |
2022-06-13 | 3.550 | 3.550 | |
2022-06-10 | 3.463 | 3.463 | |
2022-06-09 | 3.372 | 3.372 |
合计:截止当前,累计净值1249条。