净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 2.399 | 2.399 | |
2023-03-21 | 2.402 | 2.402 | |
2023-03-20 | 2.382 | 2.382 | |
2023-03-17 | 2.376 | 2.376 | |
2023-03-16 | 2.362 | 2.362 | |
2023-03-15 | 2.391 | 2.391 | |
2023-03-14 | 2.398 | 2.398 | |
2023-03-13 | 2.410 | 2.410 | |
2023-03-10 | 2.389 | 2.389 | |
2023-03-09 | 2.408 | 2.408 | |
2023-03-08 | 2.411 | 2.411 | |
2023-03-07 | 2.404 | 2.404 | |
2023-03-06 | 2.451 | 2.451 | |
2023-03-03 | 2.426 | 2.426 | |
2023-03-02 | 2.420 | 2.420 | |
2023-03-01 | 2.439 | 2.439 | |
2023-02-28 | 2.421 | 2.421 | |
2023-02-27 | 2.405 | 2.405 | |
2023-02-24 | 2.421 | 2.421 | |
2023-02-23 | 2.442 | 2.442 |
合计:截止当前,累计净值1601条。