净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2022-07-06 | 2.421 | 2.421 | |
2022-07-05 | 2.427 | 2.427 | |
2022-07-04 | 2.451 | 2.451 | |
2022-07-01 | 2.421 | 2.421 | |
2022-06-30 | 2.438 | 2.438 | |
2022-06-29 | 2.413 | 2.413 | |
2022-06-28 | 2.477 | 2.477 | |
2022-06-27 | 2.469 | 2.469 | |
2022-06-24 | 2.461 | 2.461 | |
2022-06-23 | 2.416 | 2.416 | |
2022-06-22 | 2.356 | 2.356 | |
2022-06-21 | 2.389 | 2.389 | |
2022-06-20 | 2.395 | 2.395 | |
2022-06-17 | 2.357 | 2.357 | |
2022-06-16 | 2.317 | 2.317 | |
2022-06-15 | 2.313 | 2.313 | |
2022-06-14 | 2.301 | 2.301 | |
2022-06-13 | 2.302 | 2.302 | |
2022-06-10 | 2.311 | 2.311 | |
2022-06-09 | 2.264 | 2.264 |
合计:截止当前,累计净值1427条。