历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-05-01 0.5383 1.970
2024-04-30 0.5383 1.971
2024-04-29 0.5378 1.972 0.74 23.21
2024-04-28 0.5334 2.298
2024-04-27 0.5334 2.304
2024-04-26 0.5340 2.311 0.73 23.19
2024-04-25 0.5268 2.319 0.72 23.18
2024-04-24 0.5404 2.343 0.72 23.17
2024-04-23 0.5390 2.350 0.71 23.17
2024-04-22 1.1508 2.381 0.70 23.16
2024-04-21 0.5451 2.386
2024-04-20 0.5451 2.398
2024-04-19 0.5497 2.409 0.68 23.13
2024-04-18 0.5714 2.418 0.68 23.13
2024-04-17 0.5543 2.412 0.67 23.12
2024-04-16 0.5973 2.418 0.66 23.11
2024-04-15 1.1599 2.412 0.66 23.10
2024-04-14 0.5664 2.066
2024-04-13 0.5664 2.076
2024-04-12 0.5664 2.086 0.64 23.08

合计:截止当前,累计净值2499条。