历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-05-03 0.4919 1.806
2024-05-02 0.4919 1.804
2024-05-01 0.4919 1.797
2024-04-30 0.4917 1.798 0.69 21.15
2024-04-29 0.4913 1.798 0.69 21.14
2024-04-28 0.4870 2.124
2024-04-27 0.4870 2.130
2024-04-26 0.4874 2.137 0.67 21.12
2024-04-25 0.4800 2.145 0.67 21.12
2024-04-24 0.4936 2.169 0.66 21.11
2024-04-23 0.4922 2.176 0.66 21.10
2024-04-22 1.1040 2.207 0.65 21.10
2024-04-21 0.4986 2.212
2024-04-20 0.4986 2.224
2024-04-19 0.5028 2.235 0.63 21.07
2024-04-18 0.5248 2.245 0.63 21.07
2024-04-17 0.5076 2.239 0.62 21.06
2024-04-16 0.5504 2.245 0.61 21.05
2024-04-15 1.1137 2.240 0.61 21.05
2024-04-14 0.5200 1.894

合计:截止当前,累计净值2501条。