历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-04-26 0.4780 1.764 0.68 22.74
2024-04-25 0.4783 2.037 0.68 22.74
2024-04-24 0.4780 2.057 0.67 22.73
2024-04-23 0.4777 2.222 0.67 22.73
2024-04-22 0.4765 2.229 0.66 22.72
2024-04-21 0.4822 2.239
2024-04-20 0.4822 2.242
2024-04-19 0.9920 2.244 0.65 22.70
2024-04-18 0.5165 1.975 0.64 22.69
2024-04-17 0.7871 1.974 0.63 22.68
2024-04-16 0.4911 1.814 0.63 22.68
2024-04-15 0.4961 1.811 0.62 22.67
2024-04-14 0.4870 1.817
2024-04-13 0.4870 1.833
2024-04-12 0.4861 1.850 0.61 22.65
2024-04-11 0.5154 1.867 0.60 22.65
2024-04-10 0.4851 1.868 0.60 22.64
2024-04-09 0.4849 1.886 0.59 22.63
2024-04-08 0.5072 1.960 0.59 22.63
2024-04-07 0.5182 2.049

合计:截止当前,累计净值2649条。