公布时间 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) | 今年以来收益率(%) | 合同生效以来收益率(%) |
---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 0.5272 | 2.007 | ||
2023-02-06 | 0.5234 | 2.010 | ||
2023-02-05 | 0.5481 | 2.026 | ||
2023-02-04 | 0.5481 | 2.027 | ||
2023-02-03 | 0.5474 | 2.028 | 0.20 | 19.66 |
2023-02-02 | 0.5644 | 2.029 | 0.19 | 19.65 |
2023-02-01 | 0.5515 | 2.022 | 0.18 | 19.65 |
2023-01-31 | 0.5338 | 2.021 | 0.18 | 19.64 |
2023-01-30 | 0.5538 | 2.029 | 0.17 | 19.64 |
2023-01-29 | 0.5499 | 2.027 | ||
2023-01-28 | 0.5499 | 2.027 | ||
2023-01-27 | 0.5498 | 2.027 | ||
2023-01-26 | 0.5498 | 2.027 | ||
2023-01-25 | 0.5498 | 2.036 | ||
2023-01-24 | 0.5498 | 2.035 | ||
2023-01-23 | 0.5498 | 2.036 | ||
2023-01-22 | 0.5498 | 2.036 | ||
2023-01-21 | 0.5498 | 2.038 | ||
2023-01-20 | 0.5507 | 2.040 | 0.12 | 19.57 |
2023-01-19 | 0.5650 | 2.042 | 0.11 | 19.56 |
合计:截止当前,累计净值2205条。