历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-07-26 0.4391 1.617
2024-07-25 0.4370 1.619 1.14 23.30
2024-07-24 0.4374 1.622 1.13 23.29
2024-07-23 0.4367 1.625 1.13 23.29
2024-07-22 0.4379 1.629 1.12 23.28
2024-07-21 0.4439 1.629
2024-07-20 0.4439 1.631
2024-07-19 0.4428 1.633 1.11 23.27
2024-07-18 0.4423 1.635 1.11 23.26
2024-07-17 0.4444 1.636 1.10 23.26
2024-07-16 0.4431 1.636 1.10 23.25
2024-07-15 0.4395 1.636 1.09 23.24
2024-07-14 0.4472 1.641
2024-07-13 0.4472 1.644
2024-07-12 0.4460 1.646 1.08 23.23
2024-07-11 0.4445 1.649 1.08 23.22
2024-07-10 0.4456 1.688 1.07 23.22
2024-07-09 0.4429 1.697 1.07 23.21
2024-07-08 0.4481 1.719 1.06 23.21
2024-07-07 0.4522 1.844

合计:截止当前,累计净值2740条。