净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2022-06-30 | 0.1489 | 0.1677 | |
2022-06-29 | 0.1489 | 0.1677 | |
2022-06-28 | 0.1494 | 0.1682 | |
2022-06-27 | 0.1493 | 0.1681 | |
2022-06-24 | 0.1491 | 0.1679 | |
2022-06-23 | 0.1492 | 0.1680 | |
2022-06-22 | 0.1493 | 0.1681 | |
2022-06-21 | 0.1493 | 0.1681 | |
2022-06-20 | 0.1497 | 0.1685 | |
2022-06-17 | 0.1497 | 0.1685 | |
2022-06-16 | 0.1498 | 0.1686 | |
2022-06-15 | 0.1494 | 0.1682 | |
2022-06-14 | 0.1492 | 0.1680 | |
2022-06-13 | 0.1496 | 0.1684 | |
2022-06-10 | 0.1503 | 0.1691 | |
2022-06-09 | 0.1506 | 0.1694 | |
2022-06-08 | 0.1505 | 0.1693 | |
2022-06-07 | 0.1505 | 0.1693 | |
2022-06-06 | 0.1502 | 0.1690 | |
2022-06-02 | 0.1501 | 0.1689 |
合计:截止当前,累计净值1394条。