历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-05 0.1468 0.1965
2024-09-04 0.1466 0.1963
2024-09-03 0.1467 0.1964
2024-09-02 0.1467 0.1964
2024-08-30 0.1467 0.1964
2024-08-29 0.1467 0.1964
2024-08-28 0.1468 0.1965
2024-08-27 0.1467 0.1964
2024-08-26 0.1468 0.1965
2024-08-23 0.1465 0.1962
2024-08-22 0.1464 0.1961
2024-08-21 0.1465 0.1962
2024-08-20 0.1467 0.1964
2024-08-19 0.1466 0.1963
2024-08-16 0.1465 0.1962
2024-08-15 0.1465 0.1962
2024-08-14 0.1466 0.1963
2024-08-13 0.1464 0.1961
2024-08-12 0.1463 0.1960
2024-08-09 0.1462 0.1959

合计:截止当前,累计净值1930条。