历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.793 0.793
2024-09-05 0.795 0.795
2024-09-04 0.798 0.798
2024-09-03 0.797 0.797
2024-09-02 0.796 0.796
2024-08-30 0.797 0.797
2024-08-29 0.796 0.796
2024-08-28 0.796 0.796
2024-08-27 0.796 0.796
2024-08-26 0.796 0.796
2024-08-23 0.796 0.796
2024-08-22 0.797 0.797
2024-08-21 0.797 0.797
2024-08-20 0.797 0.797
2024-08-19 0.798 0.798
2024-08-16 0.800 0.800
2024-08-15 0.801 0.801
2024-08-14 0.801 0.801
2024-08-13 0.802 0.802
2024-08-12 0.802 0.802

合计:截止当前,累计净值2001条。