历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-05-04 0.5348 2.054
2024-05-03 0.5347 2.055
2024-05-02 0.5347 2.056
2024-05-01 0.5347 2.058
2024-04-30 0.5339 2.063 0.77 26.62
2024-04-29 0.6899 2.070 0.76 26.62
2024-04-28 0.5365 1.993
2024-04-27 0.5365 2.000
2024-04-26 0.5376 2.006 0.75 26.59
2024-04-25 0.5387 2.011 0.74 26.59
2024-04-24 0.5438 2.017 0.73 26.58
2024-04-23 0.5457 2.022 0.73 26.57
2024-04-22 0.5465 2.026 0.72 26.57
2024-04-21 0.5483 2.032
2024-04-20 0.5482 2.035
2024-04-19 0.5482 2.038 0.71 26.55
2024-04-18 0.5497 2.045 0.70 26.54
2024-04-17 0.5528 2.049 0.70 26.53
2024-04-16 0.5536 2.048 0.69 26.53
2024-04-15 0.5568 2.052 0.68 26.52

合计:截止当前,累计净值2580条。