历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-05-02 0.4812 1.761
2024-05-01 0.4811 1.765
2024-04-30 0.4811 1.767 0.74 27.79
2024-04-29 0.4735 1.786 0.74 27.78
2024-04-28 0.4771 1.952
2024-04-27 0.4771 1.957
2024-04-26 0.4777 1.963 0.73 27.76
2024-04-25 0.4876 2.103 0.72 27.76
2024-04-24 0.4846 2.239 0.72 27.75
2024-04-23 0.5171 2.457 0.71 27.75
2024-04-22 0.7863 2.741 0.71 27.74
2024-04-21 0.4872 2.897
2024-04-20 0.4872 2.908
2024-04-19 0.7422 2.918 0.69 27.72
2024-04-18 0.7427 2.993 0.68 27.71
2024-04-17 0.8931 2.854 0.67 27.70
2024-04-16 1.0481 2.653 0.66 27.69
2024-04-15 1.0770 2.425 0.65 27.67
2024-04-14 0.5067 2.133
2024-04-13 0.5067 2.149

合计:截止当前,累计净值3292条。