历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-05-01 0.5384 2.336
2024-04-30 0.5393 2.469 0.78 22.79
2024-04-29 0.6312 2.550 0.77 22.79
2024-04-28 0.5479 2.565
2024-04-27 0.5479 2.573
2024-04-26 0.8592 2.582 0.75 22.76
2024-04-25 0.7650 2.425 0.74 22.75
2024-04-24 0.7871 2.318 0.74 22.74
2024-04-23 0.6902 2.310 0.73 22.73
2024-04-22 0.6593 2.288 0.72 22.73
2024-04-21 0.5643 2.323
2024-04-20 0.5643 2.328
2024-04-19 0.5644 2.332 0.70 22.70
2024-04-18 0.5656 2.384 0.70 22.70
2024-04-17 0.7713 2.402 0.69 22.69
2024-04-16 0.6494 2.299 0.68 22.68
2024-04-15 0.7248 2.261 0.68 22.67
2024-04-14 0.5732 2.185
2024-04-13 0.5732 2.187
2024-04-12 0.6614 2.189 0.66 22.65

合计:截止当前,累计净值2991条。