公布时间 | 万份收益 | 七日年化收益率(%) | 今年以来收益率(%) | 合同生效以来收益率(%) |
---|---|---|---|---|
2022-05-16 | 0.5610 | 2.083 | ||
2022-05-15 | 0.5622 | 2.096 | ||
2022-05-14 | 0.5622 | 2.105 | ||
2022-05-13 | 0.5624 | 2.113 | 0.82 | 17.93 |
2022-05-12 | 0.5663 | 2.120 | 0.82 | 17.93 |
2022-05-11 | 0.5685 | 2.128 | 0.81 | 17.92 |
2022-05-10 | 0.5722 | 2.134 | 0.81 | 17.91 |
2022-05-09 | 0.5854 | 2.138 | 0.80 | 17.91 |
2022-05-08 | 0.5776 | 2.134 | ||
2022-05-07 | 0.5776 | 2.135 | ||
2022-05-06 | 0.5765 | 2.136 | ||
2022-05-05 | 0.5806 | 2.138 | 0.78 | 17.88 |
2022-05-04 | 0.5794 | 2.129 | 0.77 | 17.87 |
2022-05-03 | 0.5794 | 2.128 | ||
2022-05-02 | 0.5794 | 2.130 | ||
2022-05-01 | 0.5794 | 2.130 | ||
2022-04-30 | 0.5793 | 2.141 | ||
2022-04-29 | 0.5789 | 2.153 | 0.74 | 17.84 |
2022-04-28 | 0.5650 | 2.164 | 0.74 | 17.83 |
2022-04-27 | 0.5773 | 2.170 | 0.73 | 17.82 |
合计:截止当前,累计净值1929条。