历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-05-06 1.0806 1.0806
2024-04-30 1.0804 1.0804
2024-04-29 1.0802 1.0802
2024-04-26 1.0802 1.0802
2024-04-25 1.0803 1.0803
2024-04-24 1.0803 1.0803
2024-04-23 1.0803 1.0803
2024-04-22 1.0803 1.0803
2024-04-19 1.0801 1.0801
2024-04-18 1.0800 1.0800
2024-04-17 1.0799 1.0799
2024-04-16 1.0798 1.0798
2024-04-15 1.0798 1.0798
2024-04-12 1.0795 1.0795
2024-04-11 1.0793 1.0793
2024-04-10 1.0792 1.0792
2024-04-09 1.0792 1.0792
2024-04-08 1.0792 1.0792
2024-04-03 1.0789 1.0789
2024-04-02 1.0788 1.0788

合计:截止当前,累计净值3021条。