净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-09-22 | 0.6711 | 0.6711 | |
2023-09-21 | 0.6614 | 0.6614 | |
2023-09-20 | 0.6657 | 0.6657 | |
2023-09-19 | 0.6698 | 0.6698 | |
2023-09-18 | 0.6734 | 0.6734 | |
2023-09-15 | 0.6717 | 0.6717 | |
2023-09-14 | 0.6714 | 0.6714 | |
2023-09-13 | 0.6729 | 0.6729 | |
2023-09-12 | 0.6791 | 0.6791 | |
2023-09-11 | 0.6795 | 0.6795 | |
2023-09-08 | 0.6723 | 0.6723 | |
2023-09-07 | 0.6716 | 0.6716 | |
2023-09-06 | 0.6813 | 0.6813 | |
2023-09-05 | 0.6812 | 0.6812 | |
2023-09-04 | 0.6858 | 0.6858 | |
2023-09-01 | 0.6770 | 0.6770 | |
2023-08-31 | 0.6757 | 0.6757 | |
2023-08-30 | 0.6797 | 0.6797 | |
2023-08-29 | 0.6793 | 0.6793 | |
2023-08-28 | 0.6652 | 0.6652 |
合计:截止当前,累计净值2062条。