净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2022-07-01 | 1.563 | 1.563 | |
2022-06-30 | 1.564 | 1.564 | |
2022-06-29 | 1.550 | 1.550 | |
2022-06-28 | 1.560 | 1.560 | |
2022-06-27 | 1.547 | 1.547 | |
2022-06-24 | 1.527 | 1.527 | |
2022-06-23 | 1.518 | 1.518 | |
2022-06-22 | 1.506 | 1.506 | |
2022-06-21 | 1.523 | 1.523 | |
2022-06-20 | 1.526 | 1.526 | |
2022-06-17 | 1.521 | 1.521 | |
2022-06-16 | 1.512 | 1.512 | |
2022-06-15 | 1.518 | 1.518 | |
2022-06-14 | 1.492 | 1.492 | |
2022-06-13 | 1.486 | 1.486 | |
2022-06-10 | 1.501 | 1.501 | |
2022-06-09 | 1.487 | 1.487 | |
2022-06-08 | 1.490 | 1.490 | |
2022-06-07 | 1.487 | 1.487 | |
2022-06-06 | 1.486 | 1.486 |
合计:截止当前,累计净值1407条。