历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-05-01 0.4356 1.623
2024-04-30 0.4494 1.652 0.68 32.57
2024-04-29 0.4348 1.644 0.67 32.56
2024-04-28 0.4344 1.653
2024-04-27 0.4344 1.655
2024-04-26 0.4638 1.658 0.66 32.54
2024-04-25 0.4361 1.829 0.65 32.54
2024-04-24 0.4903 1.840 0.65 32.53
2024-04-23 0.4332 1.804 0.64 32.52
2024-04-22 0.4518 1.811 0.64 32.52
2024-04-21 0.4388 1.804
2024-04-20 0.4388 1.808
2024-04-19 0.7876 1.812 0.63 32.50
2024-04-18 0.4568 1.907 0.62 32.49
2024-04-17 0.4222 1.924 0.61 32.49
2024-04-16 0.4468 1.929 0.61 32.48
2024-04-15 0.4377 1.932 0.60 32.47
2024-04-14 0.4466 1.942
2024-04-13 0.4466 1.960
2024-04-12 0.9661 1.979 0.59 32.46

合计:截止当前,累计净值3637条。