历史净值
净值日期:
公布时间 万份收益 七日年化收益率(%) 今年以来收益率(%) 合同生效以来收益率(%)
2024-04-27 0.4218 2.474
2024-04-26 0.4232 2.484 0.67 37.14
2024-04-25 0.4269 2.677 0.67 37.13
2024-04-24 0.7024 2.768 0.66 37.12
2024-04-23 1.2095 2.810 0.66 37.11
2024-04-22 1.0644 2.775 0.65 37.10
2024-04-21 0.4395 2.862
2024-04-20 0.4395 2.874
2024-04-19 0.7840 2.886 0.63 37.07
2024-04-18 0.5979 2.923 0.62 37.06
2024-04-17 0.7797 2.853 0.61 37.05
2024-04-16 1.1449 2.674 0.60 37.04
2024-04-15 1.2266 2.291 0.59 37.03
2024-04-14 0.4620 1.860
2024-04-13 0.4620 1.873
2024-04-12 0.8520 1.887 0.57 37.00
2024-04-11 0.4673 1.694 0.56 36.98
2024-04-10 0.4465 1.704 0.56 36.98
2024-04-09 0.4279 1.731 0.55 36.97
2024-04-08 0.4159 1.777 0.55 36.97

合计:截止当前,累计净值3810条。