净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2024-09-06 | 2.155 | 2.155 | |
2024-09-05 | 2.165 | 2.165 | |
2024-09-04 | 2.163 | 2.163 | |
2024-09-03 | 2.167 | 2.167 | |
2024-09-02 | 2.161 | 2.161 | |
2024-08-30 | 2.185 | 2.185 | |
2024-08-29 | 2.165 | 2.165 | |
2024-08-28 | 2.159 | 2.159 | |
2024-08-27 | 2.159 | 2.159 | |
2024-08-26 | 2.166 | 2.166 | |
2024-08-23 | 2.164 | 2.164 | |
2024-08-22 | 2.168 | 2.168 | |
2024-08-21 | 2.175 | 2.175 | |
2024-08-20 | 2.181 | 2.181 | |
2024-08-19 | 2.192 | 2.192 | |
2024-08-16 | 2.191 | 2.191 | |
2024-08-15 | 2.195 | 2.195 | |
2024-08-14 | 2.193 | 2.193 | |
2024-08-13 | 2.202 | 2.202 | |
2024-08-12 | 2.200 | 2.200 |
合计:截止当前,累计净值2683条。