净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 1.4065 | 1.4065 | |
2023-03-21 | 1.4008 | 1.4008 | |
2023-03-20 | 1.3864 | 1.3864 | |
2023-03-17 | 1.3931 | 1.3931 | |
2023-03-16 | 1.3865 | 1.3865 | |
2023-03-15 | 1.4025 | 1.4025 | |
2023-03-14 | 1.4017 | 1.4017 | |
2023-03-13 | 1.4097 | 1.4097 | |
2023-03-10 | 1.3959 | 1.3959 | |
2023-03-09 | 1.4134 | 1.4134 | |
2023-03-08 | 1.4182 | 1.4182 | |
2023-03-07 | 1.4232 | 1.4232 | |
2023-03-06 | 1.4432 | 1.4432 | |
2023-03-03 | 1.4504 | 1.4504 | |
2023-03-02 | 1.4462 | 1.4462 | |
2023-03-01 | 1.4492 | 1.4492 | |
2023-02-28 | 1.4300 | 1.4300 | |
2023-02-27 | 1.4215 | 1.4215 | |
2023-02-24 | 1.4270 | 1.4270 | |
2023-02-23 | 1.4412 | 1.4412 |
合计:截止当前,累计净值3355条。