净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
---|---|---|---|
2023-03-22 | 0.944 | 3.507 | |
2023-03-21 | 0.947 | 3.510 | |
2023-03-20 | 0.931 | 3.494 | |
2023-03-17 | 0.934 | 3.497 | |
2023-03-16 | 0.946 | 3.509 | |
2023-03-15 | 0.955 | 3.518 | |
2023-03-14 | 0.963 | 3.526 | |
2023-03-13 | 0.972 | 3.535 | |
2023-03-10 | 0.973 | 3.536 | |
2023-03-09 | 0.985 | 3.548 | |
2023-03-08 | 0.994 | 3.557 | |
2023-03-07 | 0.992 | 3.555 | |
2023-03-06 | 1.008 | 3.571 | |
2023-03-03 | 0.996 | 3.559 | |
2023-03-02 | 0.996 | 3.559 | |
2023-03-01 | 0.997 | 3.560 | |
2023-02-28 | 0.996 | 3.559 | |
2023-02-27 | 0.995 | 3.558 | |
2023-02-24 | 0.994 | 3.557 | |
2023-02-23 | 0.990 | 3.553 |
合计:截止当前,累计净值5169条。