历史净值
净值日期:
净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2024-09-06 0.720 3.283
2024-09-05 0.730 3.293
2024-09-04 0.728 3.291
2024-09-03 0.730 3.293
2024-09-02 0.724 3.287
2024-08-30 0.733 3.296
2024-08-29 0.722 3.285
2024-08-28 0.717 3.280
2024-08-27 0.713 3.276
2024-08-26 0.716 3.279
2024-08-23 0.720 3.283
2024-08-22 0.720 3.283
2024-08-21 0.723 3.286
2024-08-20 0.723 3.286
2024-08-19 0.728 3.291
2024-08-16 0.730 3.293
2024-08-15 0.729 3.292
2024-08-14 0.728 3.291
2024-08-13 0.735 3.298
2024-08-12 0.732 3.295

合计:截止当前,累计净值5528条。