分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2023 2023-11-24 0.0390 2023-11-30
2021 2021-11-26 0.0410 2021-12-02
2020 2020-11-27 0.0510 2020-12-03
2019 2019-11-29 0.0470 2019-12-05
2018 2018-11-30 0.0490 2018-12-06
2017 2017-11-27 0.0540 2017-12-01
2016 2016-11-28 0.0530 2016-12-02
2014 2014-11-14 0.0430 2014-11-20
2013 2013-11-14 0.0530 2013-11-20
2012 2012-11-12 0.0370 2012-11-16
2012 2012-05-15 0.0110 2012-05-21
2010 2010-11-15 0.0260 2010-11-19
2008 2008-11-18 0.0600 2008-11-24
2006 2006-11-15 0.0370 2006-11-21
2006 2006-05-18 0.0240 2006-05-24
合计:0.6250