分红情况
年份 权益登记日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-08-19 0.06085 2024-08-21
2024 2024-06-03 0.0720 2024-06-05
2024 2024-04-26 0.07763 2024-04-30
2023 2023-11-24 0.07889 2023-11-28
2023 2023-08-28 0.07046 2023-08-30
2023 2023-06-14 0.09339 2023-06-16
2023 2023-05-10 0.07276 2023-05-12
2022 2022-12-01 0.0949 2022-12-05
2022 2022-10-11 0.0829 2022-10-13
合计:0.70378

合计:截止当前,累计分红9次。